在使用数码照片订购照片和礼品时,你可以遵循下面的简易指南达到满意的结果:图像的质量决定着照片的效果。每当你订购照片或礼品时,我们都会告知你照片的分辨率是否足够高。你会在照片旁边看到一个黄色三角形:这是警告你如果使用该尺寸进行冲印,效果可能不会很好。为了避免订购的照片效果不佳,我们建议不要订购旁边显示有黄色三角形的照片尺寸。
各种订购的产品上生成高质量图像所需的最小图像尺寸,请参考下表:
产品 | 所需的最小图像分辨率 |
照片 | |
4×6 “ | 600×900 像素 |
5×7 “ | 750×1050 像素 |
6×8 “ | 900×1200 像素 |
8×10 “ | 1200×1500 像素 |
4×6 皮夹套件 | 300×450 像素 |
海报 | |
11×14 “ | 1650×2100 像素 |
12×18 “ | 1800×2700 像素 |
16×20 “ | 2400×3000 像素 |
20×30 “ | 3000×4500 像素 |
礼品 | |
个性照片抱枕 | 2362×2362 像素 |
4×8″ 照片贺卡 | 426×640 像素 |
T 恤衫 | 1102×1575 像素 |
满幅照片马克杯 | 787×1575 像素 |
325 毫升的杯子(白色、黄色、蓝色) | 630×772 像素 |
325 毫升组装杯(白色、黄色、蓝色) | 354×531 像素 |
475 毫升的杯子(白色、蓝色、黄色) | 709×772 像素 |
475 毫升组装杯(白色、黄色、蓝色) | 354×531 像素 |
旅行水壶 | 787×1654 像素 |
鼠标垫 (9.125×8.25) | 1339×1654 像素 |
欢乐鼠标垫 | 157×236 像素 |
扑克牌 | 780×1075 像素 |
拼图 8×10英寸 | 1142×1575 像素 |
朱红 | 630×772 像素 |
橙黄 | 630×772 像素 |
宝蓝 | 630×772 像素 |
墨绿 | 630×772 像素 |
魔术杯 | 630×772 像素 |
贺卡 | |
5×7″ 贺卡 | 600×840 像素 |
照片画册 | |
精装照片画册 | 1233×1639 – 1024×1280 (+/- 1 像素) |
平装照片画册 | 1233×1639 – 1024×1280 (+/- 1 像素) |
挂历 | |
挂历 | 1130×1508 像素 |
照片文具 | |
笔记本 | 480×480 像素 |
A4 带隔线的笔记本 | 2000×3000 像素 |
A4 空白笔记本 | 2000×3000 像素 |
便签纸 | 1143×1143 像素 |
贴纸 | 1524×1524 像素 |
6 英寸木版画 | 600×900 像素 |
全景6英寸木板画 | 675×900 像素 |
8 英寸木版画 | 900×1200 像素 |
10 英寸木版画 | 1200×1500 像素 |
16 英寸木版画 | 1815×2400 像素 |
18 英寸木版画 | 1800×2700 像素 |
20 英寸木版画 | 2400×3000 像素 |
24 英寸木版画 | 3000×3600 像素 |
汽车杯 | 630×1575 像素 |
拿铁欢乐杯 | 1181×1575 像素 |
保温水瓶 | 1546×2078 像素 |
350毫升,容量适中 | 1024×1756 像素 |
多用照片靠枕被 | 2756×2756 像素 |
拼盘照片变色杯 宝蓝 | 630×772 像素 |
拼盘照片变色杯 墨绿 | 630×772 像素 |
拼盘照片变色杯 朱红 | 630×772 像素 |
拼盘照片变色杯 橙黄 | 630×772 像素 |
9 英寸笔记本内胆包 | 1338×1812 像素 |
10 英寸笔记本内胆包 | 1654×2204 像素 |
13 英寸笔记本内胆包 | 1890×2440 像素 |
14 英寸笔记本内胆包 | 2048×2678 像素 |
15 英寸笔记本内胆包 | 2166×2874 像素 |
帆布画 – 长方形 | |
30×45厘米 | 1740×2460 像素 |
40×50厘米 | 2220×2700 像素 |
帆布画 – 正方形 | |
15×15厘米 | 1020×1020 像素 |
30×30厘米 | 1740×1740 像素 |
40×40厘米 | 2220×2220 像素 |
帆布画 – 扁长方形 | |
30×60厘米 | 1740×3180 像素 |
多面板帆布画 | |
四联画 – 6×6″ | 1020×1020 像素 |